TOP
AO Smith 加收運費區域一欄表
請依照您的配送區域選擇商品
限配送都會區 | |
基隆市 | |
仁愛區 200 | 信義區 201 |
中正區 202 | 中山區 203 |
安樂區 204 | 暖暖區 205 |
七堵區206 | |
臺北市 | |
中正區 100 | 大同區 103 |
中山區 104 | 松山區 105 |
大安區 106 | 萬華區 108 |
信義區 110 | 士林區 111 |
北投區 112 | 內湖區 114 |
南港區 115 | 文山區 116 |
陽明山國家公園 | |
新北市 | |
林口區 244 | 八里區 249 |
五股區 248 | 泰山區 243 |
新莊區 242 | 三重區 241 |
蘆洲區 247 | 板橋區 220 |
中和區 235 | 永和區 234 |
土城區 236 | 樹林區 238 |
鶯歌區 239 | 三峽區 237 |
新店區 231 | 深坑區 222 |
汐止區 221 | 淡水區 251 |
桃園市 | |
桃園區 330 | 蘆竹區 338 |
龜山區 333 | 八德區 334 |
中壢區 320 | 平鎮區 324 |
大園區 337 | 觀音區 328 |
龍潭區 325 | 大溪區 335 |
新竹市 | |
新竹市全區 | |
新竹縣 | |
竹北市 302 | 湖口鄉 303 |
新豐鄉 304 | 新埔鎮 305 |
關西鄉 306 | 芎林鄉 307 |
寶山鄉 308 | 竹東鎮 310 |
橫山鄉 312 | 北埔鄉 314 |
峨眉鄉 315 | |
台中市 | |
台中市全區 | 清水區 436 |
大安區 439 | 大甲區 437 |
外埔區 438 | 后里區 421 |
石岡區 422 | 東勢區 423 |
新社區 426 | 烏日區 414 |
大里區 412 | 太平區 411 |
潭子區 427 | 大雅區 428 |
神岡區 429 | 豐原區 420 |
沙鹿區 433 | 梧棲區 435 |
龍井區 434 | 大肚區 432 |
霧峰區 413 | |
彰化縣 | |
彰化市 500 | 和美鎮 508 |
鹿港鎮 505 | 線西鄉 507 |
伸港鄉 509 | 員林鎮 510 |
芬園鄉 502 | 大村鄉 515 |
花壇鄉 503 | 秀水鄉 504 |
福興鄉 506 | 埔鹽鄉 516 |
溪湖鎮 514 | 埔心鄉 513 |
永靖鄉 512 | |
南投縣 | |
南投市 540 | 草屯鎮 542 |
嘉義市 | |
嘉義市 | |
嘉義縣 | |
大林鎮 622 | 溪口鄉 623 |
民雄鄉 621 | 新港鄉 616 |
太保市 612 | 水上鄉 608 |
中埔鄉 606 | 六腳鄉 615 |
朴子市 613 | 鹿草鄉 611 |
梅山鄉 603平地地區 【太平(不含)以下區域】 |
|
番路鄉 602平地地區 【觸口(含)以下區域】 |
|
竹崎鄉 604平地地區 【觀音瀑布(含)以下區域】 |
|
雲林縣 | |
大埤鄉 631 | 斗南鎮 630 |
斗六市 640 | 虎尾鎮 632 |
北港鎮651 | |
古坑鄉 646平地地區 【華山、桂林(不含)以下區域】 |
|
台南市 | |
仁德區 717 | 歸仁區 711 |
關廟區 718 | 永康區 710 |
新化區 712 | 新市區 744 |
善化區 741 | 安定區 745 |
西港區 723 | 佳里區 722 |
麻豆區 721 | 新營區 730 |
鹽水區 737 | 後壁區 731 |
白河區 732 | 中西區 700 |
東 區 701 | 南 區 702 |
北 區 704 | 安平區 708 |
安南區 709 | |
高雄市 | |
新興區 800 | 前金區 801 |
苓雅區 802 | 鹽埕區 803 |
鼔山區 804 | 旗津區 805 |
前鎮區 806 | 三民區 807 |
楠梓區 811 | 小港區 812 |
左營區 813 | 湖內區 829 |
茄萣區 852 | 路竹區 821 |
阿蓮區 822 | 田寮區 823 |
燕巢區 824 | 岡山區 820 |
永安區 828 | 彌陀區 827 |
梓官區 826 | 橋頭區 825 |
大社區 815 | 仁武區 814 |
鳥松區 833 | 鳳山區 830 |
林園區 832 | 大寮區 831 |
大樹區 840 | 旗山區 842 |
屏東縣 | |
屏東市 900 | 里港鄉 905 |
九如鄉 904 | 萬丹鄉 913 |
限配偏遠地區(第一區) | |
新北市 | |
三芝區 252 | 石門區 253 |
金山區 208 | 萬里區 207 |
瑞芳區 224 | 平溪區 226 |
石碇區223 | |
桃園市 | |
新屋區 327 | 楊梅區 326 |
苗栗縣 | |
竹南鎮 350 | 頭份鎮 351 |
三灣鄉 352 | 三義鄉 367 |
銅鑼鄉 366 | 公館鄉 363 |
大湖鄉 364 | 卓蘭鎮 369 |
苑裡鎮 358 | 通宵鎮 357 |
西湖鄉 368 | 苗栗市 360 |
後龍鎮 356 | 造橋鄉 361 |
頭屋鄉 362 | |
彰化縣 | |
田尾鄉 522 | 社頭鄉 511 |
田中鎮 520 | 北斗鎮 521 |
溪州鄉 524 | 二水鄉 530 |
二林鎮 526 | 埤頭鄉 523 |
竹塘鄉 525 | 大城鄉 527 |
芳苑鄉 528 | |
南投縣 | |
中寮鄉 541 | 名間鄉 551 |
集集鎮 552 | 水里鄉 553 |
鹿谷鄉 558 | 竹山鎮 557 |
國姓鄉 544 | 埔里鎮 545 |
魚池鄉 555 | |
嘉義縣 | |
東石鄉 614 | 布袋鎮 625 |
義竹鄉 624 | |
雲林縣 | |
水林鄉 652 | 口湖鄉 653 |
四湖鄉 654 | 土庫鎮 633 |
二崙鄉 649 | 西螺鎮 648 |
莿桐鄉 647 | 林內鄉 643 |
台西鄉 636 | 麥寮鄉 638 |
東勢鄉 635 | 崙背鄉 637 |
褒忠鄉 634 | 元長鄉 655 |
台南市 | |
七股區 724 | 將軍區 725 |
學甲區 726 | 下營區 735 |
官田區 720 | 大內區 742 |
山上區 743 | 玉井區 714 |
左鎮區 713 | 龍崎區 719 |
柳營區 736 | 六甲區 734 |
東山區 733 | |
高雄市 | |
內門區 845 | 美濃區 843 |
屏東縣 | |
高樹鄉 906 | 鹽埔鄉 907 |
長治鄉 908 | 麟洛鄉 909 |
竹田鄉 911 | 內埔鄉 912 |
萬巒鄉 923 | 潮州鎮 920 |
崁頂鄉 924 | 新園鄉 932 |
東港鎮 928 | 南州鄉 926 |
林邊鄉 927 | 新埤鄉 925 |
佳冬鄉 931 | 枋寮鄉 940 |
限配偏遠地區(第二區) | |
新北市 | |
貢寮區 228 | 雙溪區 227 |
坪林區 232 | 烏來區 233 |
台南市 | |
北門區 727 | 南化區 716 |
楠西區 715 | |
(每週二、四、六出車) | |
高雄市 | |
杉林區 846 | 甲仙區 847 |
六龜區 844 |
限配偏遠地區(第三區) | |
桃園市 | |
復興區 336 | |
台中市 | |
和平區 424 | |
屏東縣 | |
三地門鄉 901 | 霧台鄉 902 |
瑪家鄉 903 | 泰武鄉 921 |
來義鄉 922 | |
(每週二、四、六出車) |
限配偏遠地區(第四區) | |
新竹縣 | |
尖石鄉 313 | 五峰鄉 311 |
苗栗縣 | |
獅潭鄉 354 | 南庄鄉 353 |
泰安鄉 365 | |
(每週三、五出車) | |
南投縣 | |
信義鄉 556 | 仁愛鄉 546 |
(每週一、三、五出車) | |
嘉義縣 | |
梅山鄉 603山區 【太平(含)以上山區】 |
|
竹崎鄉 604山區 【觀音瀑布(不含)以上山區】 |
|
番路鄉 602山區 【觸口(不含)以上山區】 |
|
雲林縣 | |
古坑鄉 646山區 【華山、桂林(含)以上山區】 |
|
高雄市 | |
茂林區 851 | 桃源區 848 |
那瑪夏區 849 | |
(每週二、四、六出車) | |
屏東縣 | |
春日鄉 942 | 枋山鄉 941 |
獅子鄉 943 | 牡丹鄉 945 |
車城鄉 944 | 滿洲鄉 947 |
恆春鎮 946 | |
(每週一、三、五出車) |