童裝
建議年齡 | 尺寸 | 建議身高 | 胸圍 | 腰圍 | |||
XS-XL | 呎吋 | 公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 | |
4 | 3呎7吋 | 108 | 23.6 | 60 | 22.0 | 56 | |
5 | XS | 3呎9吋 | 115 | 24.4 | 62 | 22.4 | 57 |
5T | XS | 3呎10吋 | 118 | 24.8 | 63 | 22.6 | 58 |
6 | XS | 3呎11吋 | 121 | 25.2 | 64 | 22.8 | 58 |
6X | XS | 4呎0吋 | 123 | 25.6 | 65 | 23.0 | 59 |
7 | S | 4呎2吋 | 127 | 26.0 | 66 | 23.2 | 59 |
7X | S | 4呎4吋 | 131 | 26.4 | 67 | 23.5 | 60 |
8 | S | 4呎5吋 | 134 | 26.8 | 68 | 23.8 | 61 |
10 | M | 4呎9吋 | 145 | 28.3 | 72 | 25.2 | 64 |
12 | M | 4呎11吋 | 150 | 30.3 | 77 | 26.8 | 68 |
14 | L | 5呎3吋 | 160 | 32.3 | 82 | 28.3 | 72 |
16 | L | 5呎7吋 | 170 | 34.3 | 87 | 29.9 | 76 |
18 | XL | 5呎9吋 | 174 | 35.3 | 90 | 32.9 | 83 |
以上尺寸對照表僅供參考,請依個人需求尺寸選購。每個品牌的尺寸、版型皆會因商品材質與設計不同而存在差異,建議參考原品牌的尺寸表,以及使用個人偏好習慣經驗選購。
童裝
建議 年齡 |
尺寸 | 建議身高 | 胸圍 | 腰圍 | |||
XS-XL | 呎吋 | 公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 | |
4 | 3呎7吋 | 108 | 23.6 | 60 | 22.0 | 56 | |
5 | XS | 3呎9吋 | 115 | 24.4 | 62 | 22.4 | 57 |
5T | XS | 3呎10吋 | 118 | 24.8 | 63 | 22.6 | 58 |
6 | XS | 3呎11吋 | 121 | 25.2 | 64 | 22.8 | 58 |
6X | XS | 4呎0吋 | 123 | 25.6 | 65 | 23.0 | 59 |
7 | S | 4呎2吋 | 127 | 26.0 | 66 | 23.2 | 59 |
7X | S | 4呎4吋 | 131 | 26.4 | 67 | 23.5 | 60 |
8 | S | 4呎5吋 | 134 | 26.8 | 68 | 23.8 | 61 |
10 | M | 4呎9吋 | 145 | 28.3 | 72 | 25.2 | 64 |
12 | M | 4呎11吋 | 150 | 30.3 | 77 | 26.8 | 68 |
14 | L | 5呎3吋 | 160 | 32.3 | 82 | 28.3 | 72 |
16 | L | 5呎7吋 | 170 | 34.3 | 87 | 29.9 | 76 |
18 | XL | 5呎9吋 | 174 | 35.3 | 90 | 32.9 | 83 |
以上尺寸對照表僅供參考,請依個人需求尺寸選購。每個品牌的尺寸、版型皆會因商品材質與設計不同而存在差異,建議參考原品牌的尺寸表,以及使用個人偏好習慣經驗選購。