女裝上衣類 短袖 / 長袖 / 外套
美國尺寸 | 亞洲尺寸 | 身高 | 胸圍 | 腰圍 | ||
公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 | ||
XS | S | 150-159 | 30.3-32.7 | 77-83 | 23.6-26.0 | 60-66 |
S | M | 155-163 | 31.5-33.9 | 80-86 | 24.8-27.2 | 63-69 |
M | L | 160-167 | 33.9-36.6 | 86-93 | 27.2-29.5 | 69-75 |
L | XL | 165-171 | 36.6-38.6 | 93-98 | 29.5-31.9 | 75-81 |
XL | XXL | 175-180 | 38.6-40.9 | 98-104 | 31.9-34.3 | 81-87 |
以上尺寸對照表僅供參考,請依個人需求尺寸選購。每個品牌的尺寸、版型皆會因商品材質與設計不同而存在差異,建議參考原品牌的尺寸表,以及使用個人偏好習慣經驗選購。
女裝上衣類 短袖 / 長袖 / 外套
美國 尺寸 | 亞洲 尺寸 | 身高 | 胸圍 | 腰圍 | ||
公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 | ||
XS | S | 150-159 | 30.3-32.7 | 77-83 | 23.6-26.0 | 60-66 |
S | M | 155-163 | 31.5-33.9 | 80-86 | 24.8-27.2 | 63-69 |
M | L | 160-167 | 33.9-36.6 | 86-93 | 27.2-29.5 | 69-75 |
L | XL | 165-171 | 36.6-38.6 | 93-98 | 29.5-31.9 | 75-81 |
XL | XXL | 175-180 | 38.6-40.9 | 98-104 | 31.9-34.3 | 81-87 |
以上尺寸對照表僅供參考,請依個人需求尺寸選購。每個品牌的尺寸、版型皆會因商品材質與設計不同而存在差異,建議參考原品牌的尺寸表,以及使用個人偏好習慣經驗選購。