女裝下身類 短褲 / 長褲 / 牛仔褲
美國尺寸 | 亞洲尺寸 | 身高 | 腰圍 | 臀圍 | ||
公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 | ||
XS | S | 150-159 | 23.6-26.0 | 60-66 | 33.5-35.8 | 85-91 |
S | M | 155-163 | 24.8-27.2 | 63-69 | 34.6-37.0 | 88-94 |
M | L | 160-167 | 27.2-29.5 | 69-75 | 37.0-39.4 | 94-100 |
L | XL | 165-171 | 29.5-31.9 | 75-81 | 39.4-41.7 | 100-106 |
XL | XXL | 175-180 | 31.9-34.3 | 81-87 | 41.7-44.1 | 106-112 |
以上尺寸對照表僅供參考,請依個人需求尺寸選購。每個品牌的尺寸、版型皆會因商品材質與設計不同而存在差異,建議參考原品牌的尺寸表,以及使用個人偏好習慣經驗選購。
女裝下身類 短褲 / 長褲 / 牛仔褲
美國 尺寸 | 亞洲 尺寸 | 身高 | 腰圍 | 臀圍 | ||
公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 | ||
XS | S | 150-159 | 23.6-26.0 | 60-66 | 33.5-35.8 | 85-91 |
S | M | 155-163 | 24.8-27.2 | 63-69 | 34.6-37.0 | 88-94 |
M | L | 160-167 | 27.2-29.5 | 69-75 | 37.0-39.4 | 94-100 |
L | XL | 165-171 | 29.5-31.9 | 75-81 | 39.4-41.7 | 100-106 |
XL | XXL | 175-180 | 31.9-34.3 | 81-87 | 41.7-44.1 | 106-112 |
以上尺寸對照表僅供參考,請依個人需求尺寸選購。每個品牌的尺寸、版型皆會因商品材質與設計不同而存在差異,建議參考原品牌的尺寸表,以及使用個人偏好習慣經驗選購。