TOP
男裝上衣類 短袖 / 長袖 / 休閒上衣
美國尺寸 | 亞洲尺寸 | 身高 | 胸圍 | 身長 | ||
公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 | ||
XS | S | 155-165 | 31.5-34.6 | 80-88 | 25.9-26.8 | 66-68 |
S | M | 165-175 | 34.6-37.8 | 88-96 | 26.4-27.2 | 67-69 |
M | L | 175-185 | 37.8-40.2 | 96-102 | 26.8-27.6 | 68-70 |
L | XL | 175-185 | 40.2-42.9 | 102-109 | 27.6-28.7 | 70-73 |
XL | XXL | 175-185 | 42.9-47.2 | 109-120 | 28.7-29.9 | 73-76 |
以上尺寸對照表僅供參考,請依個人需求尺寸選購。每個品牌的尺寸、版型皆會因商品材質與設計不同而存在差異,建議參考原品牌的尺寸表,以及使用個人偏好習慣經驗選購。
男裝上衣類 短袖 / 長袖 / 休閒上衣
美國 尺寸 | 亞洲 尺寸 | 身高 | 胸圍 | 身長 | ||
公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 | ||
XS | S | 155-165 | 31.5-34.6 | 80-88 | 25.9-26.8 | 66-68 |
S | M | 165-175 | 34.6-37.8 | 88-96 | 26.4-27.2 | 67-69 |
M | L | 175-185 | 37.8-40.2 | 96-102 | 26.8-27.6 | 68-70 |
L | XL | 175-185 | 40.2-42.9 | 102-109 | 27.6-28.7 | 70-73 |
XL | XXL | 175-185 | 42.9-47.2 | 109-120 | 28.7-29.9 | 73-76 |
以上尺寸對照表僅供參考,請依個人需求尺寸選購。每個品牌的尺寸、版型皆會因商品材質與設計不同而存在差異,建議參考原品牌的尺寸表,以及使用個人偏好習慣經驗選購。
男服飾 尺碼 S
$597
含運
$297
含運
$447
含運
$149.00 / 1件
男服飾 尺碼 M
$597
含運
$199.00 / 1件
$597
含運