TOP
男裝下身類 短褲 / 長褲 / 運動褲
腰圍 | 臀圍 | ||
英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 |
27.0 | 69 | 36.0 | 91 |
28.0 | 71 | 37.0 | 94 |
29.0 | 74 | 38.0 | 97 |
30.0 | 76 | 39.0 | 99 |
31.0 | 79 | 40.0 | 102 |
32.0 | 81 | 41.0 | 104 |
33.0 | 84 | 42.0 | 107 |
34.0 | 86 | 43.0 | 109 |
35.0 | 89 | 44.0 | 112 |
36.0 | 91 | 45.0 | 114 |
37.0 | 94 | 46.0 | 117 |
38.0 | 97 | 47.0 | 119 |
39.0 | 99 | 48.0 | 122 |
40.0 | 102 | 49.0 | 124 |
41.0 | 104 | 50.0 | 127 |
42.0 | 107 | 51.0 | 130 |
43.0 | 109 | 52.0 | 132 |
44.0 | 112 | 53.0 | 135 |
以上尺寸對照表僅供參考,請依個人需求尺寸選購。每個品牌的尺寸、版型皆會因商品材質與設計不同而存在差異,建議參考原品牌的尺寸表,以及使用個人偏好習慣經驗選購。
男裝下身類 短褲 / 長褲 / 運動褲
腰圍 | 臀圍 | ||
英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 |
27.0 | 69 | 36.0 | 91 |
28.0 | 71 | 37.0 | 94 |
29.0 | 74 | 38.0 | 97 |
30.0 | 76 | 39.0 | 99 |
31.0 | 79 | 40.0 | 102 |
32.0 | 81 | 41.0 | 104 |
33.0 | 84 | 42.0 | 107 |
34.0 | 86 | 43.0 | 109 |
35.0 | 89 | 44.0 | 112 |
36.0 | 91 | 45.0 | 114 |
37.0 | 94 | 46.0 | 117 |
38.0 | 97 | 47.0 | 119 |
39.0 | 99 | 48.0 | 122 |
40.0 | 102 | 49.0 | 124 |
41.0 | 104 | 50.0 | 127 |
42.0 | 107 | 51.0 | 130 |
43.0 | 109 | 52.0 | 132 |
44.0 | 112 | 53.0 | 135 |
以上尺寸對照表僅供參考,請依個人需求尺寸選購。每個品牌的尺寸、版型皆會因商品材質與設計不同而存在差異,建議參考原品牌的尺寸表,以及使用個人偏好習慣經驗選購。
男服飾 尺碼 S
$597
含運
$297
含運
$447
含運
$149.00 / 1件
男服飾 尺碼 M
$597
含運
$199.00 / 1件
$597
含運