童鞋尺寸
US | UK | JP(cm) | EU |
4 | 3 | 12.0 | 18-19 |
5 | 4 | 13.0 | 19-20 |
6 | 5 | 14.0 | 20-21 |
7 | 6 | 14.5 | 22-23 |
8 | 7 | 15.0 | 23-24 |
9 | 8 | 15.5 | 24-25 |
10 | 9 | 16.5 | 25-26 |
11 | 10 | 17.0 | 27-28 |
12 | 11 | 17.5 | 28-29 |
13 | 12 | 18.5 | 29-30 |
1 | 13 | 19.0 | 30-31 |
2 | 1 | 20.0 | 32-33 |
3 | 2 | 21.0 | 33-34 |
4 | 3 | 22.0 | 35-36 |
5 | 4 | 23.0 | 36-37 |
6 | 5 | 24.0 | 37-38 |
7 | 6 | 25.0 | 38-39 |
以上尺寸對照表僅供參考,請依個人需求尺寸選購。每個品牌的尺寸、版型皆會因商品材質與設計不同而存在差異,建議參考原品牌的尺寸表,以及使用個人偏好習慣經驗選購。
童鞋尺寸
US | UK | JP(cm) | EU |
4 | 3 | 12.0 | 18-19 |
5 | 4 | 13.0 | 19-20 |
6 | 5 | 14.0 | 20-21 |
7 | 6 | 14.5 | 22-23 |
8 | 7 | 15.0 | 23-24 |
9 | 8 | 15.5 | 24-25 |
10 | 9 | 16.5 | 25-26 |
11 | 10 | 17.0 | 27-28 |
12 | 11 | 17.5 | 28-29 |
13 | 12 | 18.5 | 29-30 |
1 | 13 | 19.0 | 30-31 |
2 | 1 | 20.0 | 32-33 |
3 | 2 | 21.0 | 33-34 |
4 | 3 | 22.0 | 35-36 |
5 | 4 | 23.0 | 36-37 |
6 | 5 | 24.0 | 37-38 |
7 | 6 | 25.0 | 38-39 |
以上尺寸對照表僅供參考,請依個人需求尺寸選購。每個品牌的尺寸、版型皆會因商品材質與設計不同而存在差異,建議參考原品牌的尺寸表,以及使用個人偏好習慣經驗選購。