TOP
男鞋尺寸
US | UK | JP(cm) | EU |
7.0 | 6.0 | 25.0 | 39.0 |
7.5 | 6.5 | 25.5 | 40.0 |
8.0 | 7.0 | 26.0 | 40.5 |
8.5 | 7.5 | 26.5 | 41.0 |
9.0 | 8.0 | 27.0 | 42.0 |
9.5 | 8.5 | 27.5 | 42.5 |
10.0 | 9.0 | 28.0 | 43.0 |
10.5 | 9.5 | 28.5 | 44.0 |
11.0 | 10.0 | 29.0 | 44.5 |
11.5 | 10.5 | 29.5 | 45.0 |
12.0 | 11.0 | 30.0 | 46.0 |
13.0 | 12.0 | -- | 47.0 |
以上尺寸對照表僅供參考,請依個人需求尺寸選購。每個品牌的尺寸、版型皆會因商品材質與設計不同而存在差異,建議參考原品牌的尺寸表,以及使用個人偏好習慣經驗選購。
男鞋尺寸
US | UK | JP(cm) | EU |
7.0 | 6.0 | 25.0 | 39.0 |
7.5 | 6.5 | 25.5 | 40.0 |
8.0 | 7.0 | 26.0 | 40.5 |
8.5 | 7.5 | 26.5 | 41.0 |
9.0 | 8.0 | 27.0 | 42.0 |
9.5 | 8.5 | 27.5 | 42.5 |
10.0 | 9.0 | 28.0 | 43.0 |
10.5 | 9.5 | 28.5 | 44.0 |
11.0 | 10.0 | 29.0 | 44.5 |
11.5 | 10.5 | 29.5 | 45.0 |
12.0 | 11.0 | 30.0 | 46.0 |
13.0 | 12.0 | -- | 47.0 |
以上尺寸對照表僅供參考,請依個人需求尺寸選購。每個品牌的尺寸、版型皆會因商品材質與設計不同而存在差異,建議參考原品牌的尺寸表,以及使用個人偏好習慣經驗選購。